学習計画
第1回 起動と終了
1 | メニュー(ファイル) | 新規 |
2 | メニュー(ファイル) | 開く |
3 | メニュー(ファイル) | Bridgeで参照 |
4 | メニュー(ファイル) | 最近使用したファイルを開く |
5 | メニュー(ファイル) | 保存 |
6 | メニュー(ファイル) | 別名で保存 |
7 | メニュー(ファイル) | 閉じる |
8 | メニュー(ファイル) | すべてを閉じる |
9 | メニュー(ファイル) | 終了 |
10 | 演習 | 例題1 |
11 | 演習 | 例題2 |
第2回 ツール その1
1 | ツール | ツールパネル |
2 | ツール | 長方形 |
3 | ツール | 角丸長方形 |
4 | ツール | 楕円形 |
5 | ツール・メニュー(表示) | ズーム |
6 | ツール | てのひら |
7 | ツール | 長方形選択 |
8 | メニュー(選択範囲) | 選択を解除 |
9 | ツール | 楕円形選択 |
10 | ツール | 移動 |
11 | ツール | なげなわ |
12 | メニュー(編集) | 塗りつぶし |
第3回 基本操作 その1
1 | メニュー(編集) | 取り消し |
2 | メニュー(編集) | 1段階戻る |
3 | メニュー(編集) | 1段階進む |
4 | メニュー(イメージ) | 画像解像度 |
5 | メニュー(表示) | 画面サイズに合わせる |
第4回 補正・効果 その1
1 | メニュー(イメージ) | 自動トーン補正 |
2 | メニュー(イメージ) | 自動コントラスト |
3 | メニュー(イメージ) | 色調補正{明るさ・コントラスト} |
4 | メニュー(イメージ) | 色調補正{自然な彩度} |
5 | メニュー(イメージ) | 色調補正{白黒} |
第5回 レイヤー その1
1 | レイヤーパネル | レイヤーの概要 |
2 | メニュー(レイヤー)・レイヤーパネル | 新規(レイヤー) |
3 | メニュー(レイヤー)・レイヤーパネル | 削除 |
4 | メニュー(レイヤー)・レイヤーパネル | レイヤー名の変更 |
5 | メニュー(レイヤー) | レイヤーを複製 |
6 | メニュー(レイヤー) | レイヤーを非表示 |
7 | メニュー(レイヤー)・レイヤーパネル | レイヤーをリンク |
8 | メニュー(選択範囲) | レイヤーの選択を解除 |
第6回 ツール その2
第7回 基本操作 その2
1 | メニュー(編集) | カット |
2 | メニュー(編集) | コピー・ペースト |
3 | メニュー(選択範囲) | すべてを選択 |
4 | メニュー(選択範囲) | 選択範囲を反転 |
5 | メニュー(表示) | 100%・200% |
7 | メニュー(ファイル) | プリント・1部プリント |